Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Collegio dei Revisori dei Conti > Archivio
Archivio
Archivio
Ricerca
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 18-02-2022 Fine: 03-02-2024 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei Revisori | 1.550,00 | Inizio: 11-12-2020 Fine: 10-11-2024 | presidente revisori dei conti | |
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina ministeriale | 387,48 | Inizio: 04-02-2020 Fine: 31-03-2020 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.069,77 | Inizio: 04-02-2020 Fine: 04-10-2021 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 04-02-2020 Fine: 03-02-2024 | revisore dei conti | |
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina ministeriale | 1.550,00 | Inizio: 16-02-2016 Fine: 11-01-2020 | presidente revisori dei conti | |
Componente supplente Collegio Revisore dei Conti di nomina ministeriale | 0,00 | Inizio: 16-02-2016 Fine: 11-01-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 12-01-2016 Fine: 11-01-2020 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 12-01-2016 Fine: 11-01-2020 | revisore dei conti |
Contenuto creato il 03-05-2018 aggiornato al 15-03-2024