Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Cinque Gino | € 1.300,00 | 2019 | |
Cinque Gino | € 1.300,00 | 2020 | |
Cinque Gino | € 1.069,77 | 2021 | |
Drisaldi Enrico | € 1.300,00 | 2019 | |
Drisaldi Enrico | € 1.300,00 | 2020 | |
Drisaldi Enrico | € 1.300,00 | 2021 | |
Drisaldi Enrico | € 1.300,00 | 2022 | |
Drisaldi Enrico | € 1.300,00 | 2023 | |
Parodi Cecilia Francesca | € 1.550,00 | 2021 | |
Parodi Cecilia Francesca | € 1.550,00 | 2022 | |
Parodi Cecilia Francesca | € 1.550,00 | 2023 | |
Roberto Cinque | € 1.300,00 | 2022 | |
Roberto Cinque | € 1.300,00 | 2023 | |
Secchi Gianluca | € 1.550,00 | 2019 | |
Secchi Gianluca | € 387,48 | 2020 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-06-2020 aggiornato al 15-03-2024