Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ZBC1AEB82F | Noleggio operativo n° 2 stampanti multifunzione per 4 anni | 01-09-2016 | 31-08-2020 | 384.00 | 256,00 | 128,00 |
ZA4104C63D | Noleggio n° 2 PDL Integra per 48 mesi | 01-09-2014 | 31-08-2018 | 1152.00 | 192,00 | 960,00 |
Z7218CE06D | Noleggio n° 2 PDL Integra per 48 mesi | 01-04-2016 | 31-03-2020 | 1152.00 | 648,00 | 504,00 |
Z3F1B11BA4 | Noleggio n° 1 PDL Integra per 48 mesi | 01-10-2016 | 30-09-2020 | 576.00 | 396,00 | 180,00 |
ZBD1FF6CE4 | Noleggio n° 1 PDL Integra per 48 mesi | 01-03-2017 | 28-02-2021 | 576.00 | 480,00 | 96,00 |
Z7D1D5405E | Noleggio n° 2 PDL Integra per 48 mesi | 01-03-2017 | 28-02-2021 | 1152.00 | 792,00 | 360,00 |
Z751BD0C97 | Noleggio operativo n° 1 stampante multifunzione per 4 anni | 01-12-2016 | 30-11-2020 | 192.00 | 140,00 | 52,00 |
Z9928238FB | n° 1 PDL a noleggio Integra per 48 mesi | 01-07-2019 | 30-06-2020 | 576.00 | 444,00 | 132,00 |
Z3129B5847 | n° 1 PDL a noleggio Integra per 48 mesi | 01-10-2019 | 30-09-2023 | 576.00 | 468,00 | 108,00 |
0000000000 | GSA WEB 2019 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 1000.00 | 1.000,00 | 0,00 |
0000000000 | INTEGRA TOP 2019 | 01-01-2019 | 31-12-2019 | 916.00 | 816,00 | 100,00 |
0000000000 | CONSERVAZIONE ELETTRONICA FATTURE 2020 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 250.00 | 375,00 | -125,00 |
Z262B936EE | Assistenza Contabile di base (Servizi Base) anno 2020 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 1000.00 | 300,00 | 700,00 |
ZE32B937DE | Noleggio n° 3 stampanti multifunzione per 4 anni | 01-07-2020 | 30-06-2024 | 576.00 | 504,00 | 72,00 |
Z442BA3CF5 | Noleggio 3 PDL Integra a noleggio integra e 2 multifunzione per 4 anni | 01-09-2020 | 31-08-2024 | 2112.00 | 1.716,00 | 396,00 |
Z782E74E6C | Noleggio 1 PDL Integra e 2 multifunzione per 4 anni | 24-09-2020 | 04-01-2021 | 960.00 | 704,00 | 256,00 |
Z592E76571 | Costi analitici d’esercizio dei più diffusi modelli di autovetture, autofurgoni e motoveicoli" n° 2/2020 | 25-09-2020 | 08-10-2020 | 15.65 | 15,65 | |
0000000000 | INTEGRA TOP 2020 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 916.00 | 408,00 | 508,00 |
0000000000 | GSA WEB 2020 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 1000.00 | 1.000,00 | 0,00 |
0000000000 | ACCESSI INFORMATICI VISURE PRA 2020 | 01-01-2020 | 31-12-2020 | 7376.61 | 7.834,98 | -458,37 |
