Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
0000000000 | 28-10-2022 | |
0000000000 | 28-10-2022 | |
z713852d6b | 26-10-2022 | |
z3038358e2 | 18-10-2022 | |
Z0C37C986B | 19-09-2022 | |
ZB237C39EF | 15-09-2022 | |
0000000000 | 14-09-2022 | |
0000000000 | 07-09-2022 | |
Z7937A969E | 06-09-2022 | |
0000000000 | 27-08-2022 | |
0000000000 | 27-08-2022 | |
0000000000 | 27-08-2022 | |
0000000000 | 27-08-2022 | |
0000000000 | 09-08-2022 | |
ZF6373D85E | 21-07-2022 | |
ZA43730AEB | 19-07-2022 | |
Z99371E7B2 | 11-07-2022 | |
Z6737189D2 | 08-07-2022 | |
zd936f1a93 | 27-06-2022 | |
ZF036F1CDA | 27-06-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 29 ->successiva